Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
1 095,00 €
22 750,00 €
1 895,00 €
2 995,00 €
11 500,00 €
3 495,00 €
F8BML
Nuevo
Motor bicilíndrico compacto de gran cilindrada, la potencia y
fiabilidad están presentes en estos modelos de configuración OHC.
Manejables y silenciosos son alguna de sus ventajas, hélice
fabricada en aluminio reforzado para mejorar el desplazamiento.
Incorpora de serie regulador de voltaje y salida para carga de
baterías 12v.
Este producto ya no se encuentra disponible
Fecha de disponibilidad:
Características Features | F8BMS Eje corto Short shaft | F8BML Eje Largo Long shaft | |
Largo total/Overall length mm (in.) | 965 (38) | 965 (38) | |
Ancho total/Overall width mm (in.) | 364 (14.3) | 364 (14.3) | |
Alto total/Overall height mm (in.) | 1039 (40.9) | 1166 (45.9) | |
Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) | |
Pes/Weight Kg. | 38 | 39,5 | |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.) Full throttle operating range | 5000-6000 | 5000-6000 | |
Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 5.9(8cv)@ |
| |
Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 900-1000 | 900-1000 | |
Tipo motor/Engine type | OHC | OHC | |
Cilindros | 2 | 2 | |
Cilindrada cm3 | 209 | 209 | |
Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 55X44(2.17X1.73) | 55X44(2.17X1.73) | |
Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI | |
Sistema de control/Control system | Mando popero Tiller control | Mando popero Tiller control | |
Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual | |
Cambio de marchas/Gear positions | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse | |
Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | |
Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Manual/Manual tilt | Manual/Manual tilt | |
Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 12 l | 12 l. | |
Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 2.8/h | 2.8/h | |
Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 0.8l. | 0.8l. | |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite) Gear oil capacity (Without oil filter) | 320 cm3 | 320 cm3 |
754,92 € -15% 888,14 €
689,10 € -15% 810,70 €
1 027,47 € -15% 1 208,79 €
1 027,47 € -15% 1 208,79 €
1 079,93 € -15% 1 270,50 €
1 079,93 € -15% 1 270,50 €
1 244,49 € -15% 1 464,10 €
1 244,49 € -15% 1 464,10 €
2 005,58 € -15% 2 359,50 €
6 684,22 € -15% 7 863,79 €
6 375,67 € -15% 7 500,79 €
2 077,57 € -15% 2 444,20 €
2 055,97 € -15% 2 418,79 €
12 200,00 €
2 862,32 € -15% 3 367,43 €
2 707,01 € -15% 3 184,72 €
2 468,40 € -15% 2 904,00 €