Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído

1 259,25 €

26 162,50 €

17 192,50 €

13 225,00 €

2 179,25 €

4 594,25 €
F5BMS
Nuevo
![]()
Motor monocilíndrico muy ligero dotados de marcha
avante-neutro-atrás (excepto F2.6), que los hace diferentes
a sus competidores.
La mejor relación calidad/ precio.
Ideal para auxiliares y pequeñas embarcaciones de iniciación.
Este producto ya no se encuentra disponible
Fecha de disponibilidad:
Características Features | F5BMS Eje corto Short shaft | F5BML Eje Largo Long shaft | |
| Largo total/Overall length mm (in.) | 717 (28.2) | 717 (28.2) | |
| Ancho total/Overall width mm (in.) | 361 (14.2) | 361 (14.2) | |
| Alto total/Overall height mm (in.) | 1029 (40.5) | 1156 (45.5) | |
| Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) | |
| Pes/Weight Kg. | 24 | 25.5 | |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.) Full throttle operating range | 4000-5000 | 4000-5000 | |
| Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 3.6(5cv)@5000 |
| |
| Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 1450-1550 | 1450-1550 | |
| Tipo motor/Engine type | OHV | OHV | |
| Cilindros | 1 | 1 | |
| Cilindrada cm3 | 112 | 112 | |
| Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 59.0X41.0(2.32X1.61) | 59.0X41.0(2.32X1.61) | |
| Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI | |
| Sistema de control/Control system | Mando popero Tiller control | Mando popero Tiller control | |
| Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual | |
| Cambio de marchas/Gear positions | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse | |
| Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) | |
| Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Manual/Manual tilt | Manual/Manual tilt | |
| Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 1.3 l | 1.3 l. | |
| Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 2 l/h | 2 l/h | |
| Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 0.5l. | 0.5l. | |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite) Gear oil capacity (Without oil filter) | 100 cm3 | 100 cm3 |

868,16 € -15% 1 021,36 €

792,46 € -15% 932,31 €

1 181,59 € -15% 1 390,11 €

1 181,59 € -15% 1 390,11 €

1 241,91 € -15% 1 461,08 €

1 431,16 € -15% 1 683,72 €

1 431,16 € -15% 1 683,72 €

2 306,41 € -15% 2 713,43 €

2 306,41 € -15% 2 713,43 €

7 686,85 € -15% 9 043,36 €

7 332,02 € -15% 8 625,91 €

2 389,21 € -15% 2 810,83 €

2 364,37 € -15% 2 781,61 €

14 030,00 €

3 291,66 € -15% 3 872,54 €

3 113,06 € -15% 3 662,43 €

2 838,66 € -15% 3 339,60 €