Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
2 995,00 €
3 895,00 €
1 095,00 €
20 950,00 €
1 895,00 €
10 950,00 €
F4BMS
Nuevo
Motor monocilíndrico muy ligero dotados de marcha
avante-neutro-atrás (excepto F2.6), que los hace diferentes
a sus competidores.
La mejor relación calidad/ precio.
Ideal para auxiliares y pequeñas embarcaciones de iniciación.
Este producto ya no se encuentra disponible
Fecha de disponibilidad:
Características Features | F4BMS Eje corto Short shaft | F4BML Eje Largo Long shaft |
Largo total/Overall length mm (in.) | 717 (28.2) | 717 (28.2) |
Ancho total/Overall width mm (in.) | 361 (14.2) | 361 (14.2) |
Alto total/Overall height mm (in.) | 1029 (40.5) | 1156 (45.5) |
Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) |
Pes/Weight Kg. | 24 | 25.5 |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.) Full throttle operating range | 4000-5000 | 4000-5000 |
Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 2.9(4cv)@4500 | 2.9(4cv)@4500 |
Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 1450-1550 | 1450-1550 |
Tipo motor/Engine type | OHV | OHV |
Cilindros | 1 | 1 |
Cilindrada cm3 | 112 | 112 |
Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in.) | 59.0X41.0(2.32X1.61) | 59.0X41.0(2.32X1.61) |
Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI |
Sistema de control/Control system | Mando popero Tiller control | Mando popero Tiller control |
Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual |
Cambio de marchas/Gear positions | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse |
Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system | Manual/Manual tilt | Manual/Manual tilt |
Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 1.3 l | 1.3 l. |
Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 1.6 l/h | 1.6 l/h |
Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 0.5l. | 0.5l. |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite) Gear oil capacity (Without oil filter) | 100 cm3 | 100 cm3 |
754,92 € -15% 888,14 €
689,10 € -15% 810,70 €
1 027,47 € -15% 1 208,79 €
1 079,93 € -15% 1 270,50 €
1 079,93 € -15% 1 270,50 €
1 244,49 € -15% 1 464,10 €
1 244,49 € -15% 1 464,10 €
2 005,58 € -15% 2 359,50 €
2 005,58 € -15% 2 359,50 €
6 684,22 € -15% 7 863,79 €
6 375,67 € -15% 7 500,79 €
2 077,57 € -15% 2 444,20 €
2 055,97 € -15% 2 418,79 €
12 200,00 €
2 862,32 € -15% 3 367,43 €
2 707,01 € -15% 3 184,72 €
2 468,40 € -15% 2 904,00 €