Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
10 232,10 €
15 010,50 €
2 845,00 €
7 580,00 €
18 188,00 €
21 315,00 €
F20ABMS
Nuevo
Motor fabricado en aluminio marino de alto grado certificado, disponible en varios modelos de arranque y mando.
Fácil arranque gracias al sistema de ignición CDI, reducidas emisiones de gases y silencioso gracias a la salida de gases a través del cubo de la hélice.
Incorpora toma de agua dulce de fácil acceso para el desalado del motor después de cada salida.
Este producto ya no se encuentra disponible
Fecha de disponibilidad:
Características Features |
F20BMS Eje corto Short shaft | F20BML Eje Largo Long shaft |
Largo total/Overall length mm (in.) | 1151 (45.3) | 1151 (45.3) |
Ancho total/Overall width mm (in.) |
430 (16.9) |
430 (16.9) |
Alto total/Overall height mm (in.) | 1153 (45.4) | 1280 (50.4) |
Longitud cola/Transom height mm (in.) | 381 (15) | 508 (20) |
Pes/Weight Kg. | 66 | 68 |
Régimen de trabajo a pleno gas (Rpm.) Full throttle operating range | 5000 6000 | 5000 6000 |
Potencia máxima/Maximum otuput Kw (HP)@rpm | 14.7(20cv) @5500 | 14.7(20cv) @5500 |
Relentí (Neutral) Idling speed (neutral) (Rpm.) | 925 1025 | 925 1025 |
Tipo motor/Engine type | OHC | OHC |
Cilindros | 2 | 2 |
Cilindrada cm3 | 498 | 498 |
Diámetro x carrera/Bore x stroke mm (in. | 65x75 (2.56x2.95) | 65x75 (2.56x2.95) |
Sistema de encendido/Ignition system | CDI | CDI |
Sistema de control/Control system | Mando popero Tiller control | Mando popero Tiller control |
Sistema de arranque/Starting system | Manual | Manual |
Cambio de marchas/Gear positions | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse | Adelante-Neutro-Atras Forward-Neutral-Reverse |
Relación engenajes/Gear ratio | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
Sistema inclinación & elevación/Trim & tilt system |
Manual/ Manual tilt |
Manual/ Manual tilt |
Capacidad deposito combustible/Fuel tank capacity | 24 l | 24 l |
Consumo máximo/Maximum fuel waste l/h. | 7.3 l/h | 7.3 l/h |
Capacidad aceite motor/Engine oil capacity l. | 1,7 l. | 1,7 l. |
Capacidad aceite caja engranajes (sin filtro aceite) Gear oil capacity (Without oil filter) | 320 cm3 | 320 cm3 |
754,92 € -15% 888,14 €
689,10 € -15% 810,70 €
1 027,47 € -15% 1 208,79 €
1 027,47 € -15% 1 208,79 €
1 079,93 € -15% 1 270,50 €
1 079,93 € -15% 1 270,50 €
1 244,49 € -15% 1 464,10 €
1 244,49 € -15% 1 464,10 €
2 005,58 € -15% 2 359,50 €
2 005,58 € -15% 2 359,50 €
6 684,22 € -15% 7 863,79 €
6 375,67 € -15% 7 500,79 €
2 077,57 € -15% 2 444,20 €
2 055,97 € -15% 2 418,79 €
12 000,00 €
2 707,01 € -15% 3 184,72 €
2 468,40 € -15% 2 904,00 €